|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | HECHO EN CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | SGS, INTERTEK |
| Número de modelo: | BTU-PIA-1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la exportación estándar del equipo de prueba del suelo |
| Tiempo de entrega: | 6 días después del pago |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Dispositivo de aislamiento de contaminantes | Modelo: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Volumen máximo: | 0.3 L | Componentes principales: | Diafragma, cámara superior, cámara inferior, tubería |
Descripción de producto
El dispositivo de aislamiento de contaminantes de la serie BTU-PIA es un aparato de laboratorio diseñado para el aislamiento de contaminantes y la carga a presión en la investigación geotécnica.Utiliza una estructura de diafragma para aislar físicamente los contaminantes del sistema de carga a presión, evitando la contaminación cruzada y garantizando la seguridad de los ensayos y la exactitud de los datos.adecuado para diversas escalas de migración de contaminantes, pruebas de permeabilidad o difusión.
Nota: Este dispositivo es un componente auxiliar; la norma aplicable se determina normalmente por el método de ensayo principal.
| Modelo | Volumen máximo | Principales componentes |
| BTU-PIA-1 | 0.3 L | El diafragma, la cámara superior, la cámara inferior, el tubo |
| BTU-PIA-2 | 1.8 L | El diafragma, la cámara superior, la cámara inferior, el tubo |
| BTU-PIA-3 | 8.0 L | El diafragma, la cámara superior, la cámara inferior, el tubo |
Especificaciones comunes:
| Requisito | Modelo recomendado |
| Pruebas de contaminantes de bajo flujo de pequeño volumen (por ejemplo, micro-permeabilidad) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pruebas convencionales de permeabilidad en columnas de suelo o con un volumen moderado de contaminantes | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Pruebas de gran volumen o de larga duración (por ejemplo, grandes columnas de suelo, contaminación simulada en el campo) | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Necesita una carga de presión precisa con prevención de contaminación | Cualquier modelo seleccionar según el volumen correspondiente al equipo de ensayo principal |
| Presupuesto limitado y pequeña escala de pruebas | BTU-PIA-1 |
Incorpore su mensaje