|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BTU-STC-1FP |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD 10599 to 11000 $ |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 31 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5 CONJUNTO |
|
Información detallada |
|||
| Estándar (internacional): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ASTM D4767/IS0 17892 5/BS 13776 | Tamaños de muestra: | 61,8*H20 mm y 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Máx. fuerza axial: | 10kN | Registrador de datos incorporado: | 4 canales |
| Contrapresión / presión de permeación: | 0 a 2 MPa | Cargar celda: | 0 a 10kN |
| Sensor de presión de poros: | 0 a 3,2 MPa | Software: | Software de control y adquisición de datos basado en computadora |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje