|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BTU-STC-3F |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD + 4389 to 4789 + $ |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 31 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5 CONJUNTO |
|
Información detallada |
|||
| Estándares de prueba (internacionales): | ASTM D2435 ASTM D4186 ASTM D4546 ASTM D5084 ASTM D4767 IS0 17892- 5 BS 1377- 6 | Tamaños de muestra: | 61,8*H20 mm y 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Tasa de carga axial: | 0,0001 a 9,99999 mm/min (continuo) | Máx. fuerza axial: | 30 kN |
| Controlador de presión/volumen: | 10 MPa / 250 cc | Cargar celda: | 0 a 30kN |
| Sensor de presión de poros: | 0 a 10MPa | Software: | Software de control y adquisición de datos basado en computadora |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje