|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | HECHO EN CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | SGS, INTERTEK |
| Número de modelo: | BTU-TTS-1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera de la exportación estándar del equipo de prueba del suelo |
| Tiempo de entrega: | 6 días después del pago |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Aparato triaxial automático | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Máx. carga axial: | 10KN | Tasa de carga (mm/min): | 0,00001 – 9,99999 |
| Max. Specimen Size (milímetros): | Ø50 × H100 | Precisión de presión:: | ± 0.1% FS |
Descripción de producto
| Modelo | Carga axial máxima | Velocidad de carga (mm/min) | Tamaño máximo de la muestra (mm) |
| BTU-TTS-1 | 10 kN | 0.00001 9.99999 | Ø50 × H100 |
| BTU-TTS-3 | 30 kN | 0.00001 9.99999 | Ø70 × H140 |
| BTU-TTS-5: el número de unidad | 50 kN | 0.00001 9.99999 | Ø100 × H200 |
| BTU-TTS-6: el número de unidad | 60 kN | 0.00001 ¢ 6 | Ø150 × H300 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 100 kN | 0.00001 ¢ 20.00000 | Ø200 × H400 |
| El número de unidad de control | 300 kN | 0.00001 9.99999 | Ø200 × H400 |
| BTU-TTS-50: el número de unidades | 500 kN | 0.00001 9.99999 | Ø300 × H600 |
| BTU-TTS-100: el número de unidad | Las demás: | 0.00001 ¢ 6 | Ø300 × H600 |
| Modelo | Max. Presión | Resolución | Válvula máxima | Resolución de volumen |
| Se aplicará el método siguiente: | 2 MPa | 1 kPa | 60 cc (ml) | 0.001 ml |
Seleccione el modelo de cargador principal de acuerdo con los requisitos (véase el cuadro 1):
| Tipo de muestra | Modelo recomendado | Razón |
| Muestra de suelo pequeña (Ø50 mm) | La velocidad de la corriente es la velocidad máxima de la corriente. | Suficiente, bajo costo |
| La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. | La velocidad de la corriente de corriente de la unidad de carga de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente de la unidad de corriente. | Rango común |
| Suelo grueso, roca blanda (Ø150 mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | Requiere una mayor fuerza. |
| Piedra de gran diámetro, relleno de roca (Ø200 mm) | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de funcionamiento de los motores de combustión renovables. | Capacidad de carga alta |
| Muchos ejemplares muy grandes (Ø300 mm) | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por la unidad de producción de energía será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por la unidad de producción de energía. | Requisitos especiales |
Regulador de volumen de presión:El modelo estándar es BTU-PVC-1 (2 MPa / 60 cc). Para una presión más alta (por ejemplo, 3 MPa) o un volumen mayor (por ejemplo, 3000 ml), se requiere un pedido personalizado (consulte el documento anterior BTU-TTS-20).
Basado en la sección 5 Instalación de la muestra del manual y en un procedimiento de ensayo triaxal típico:
Incorpore su mensaje