|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 31 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5 CONJUNTO |
|
Información detallada |
|||
| Estándares de prueba: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Tamaño máximo de la muestra (mm): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Estrés principal importante: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dinámico) | Estrés principal intermedio: | 0-5 kN/0-15 kN |
| Estrés principal menor: | 0-0.9MPa | Presión trasera: | 0-1MPa (precisión 1kPa) |
| presión de los poros: | 0-1MPa (precisión 1kPa) | Cambio de volumen: | 0-250 ml (±0,01 ml) |
| Tipo de sensor de carga: | Externo/Incorporado bajo el agua | Acoplamiento multicampo: | Campo de tensión + campo de filtración + campo de temperatura |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje