|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BTU-RSA-1/BTU-RSA-4/BTU-RSA-6 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 31 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5 CONJUNTO |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño de la muestra (mm): | 100 (OD) × 60 (ID) × 20 (H) o 150×100×20 | Tasa de corte: | Puede aplicar ondas cuadradas, sinusoidales y en rampa de 0,001 a 330°/min (continua) |
|---|---|---|---|
| Método de carga normal: | Carga por palanca/carga servo de circuito cerrado completamente automática | Método de control: | Adquisición de datos básicos/control servo de circuito cerrado completamente automático |
| fuerza normal: | 5 kN (opcional corte anular grande 20 kN, muestra 200×100×25 mm) | par de corte: | ±200 N·m (opcional ±800 N·m) |
| Adquisición de datos: | Adquisición de datos básicos/control servo de circuito cerrado completamente automático | Opcional: | Cizalla anular para suelo saturado – Caja de doble cizalla tipo B |
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje