|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BTUTEST |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | BTU-CMTTS-1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 31 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5 CONJUNTO |
|
Información detallada |
|||
| Estándares de prueba: | ASTMD4767/ASTMD7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084 | Tamaño de muestra: | Ø39,1 mm × 80 mm |
|---|---|---|---|
| Rango de control de temperatura: | -20 °C ~ +100 °C | Máx. fuerza axial: | 10 kN, precisión ±0,1% FS |
| Velocidad de corte: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/min, ajuste continuo | Max. Un derrame: | 100 milímetros |
| Presión celular / Contrapresión / Presión de poro: | 0~2 MPa, resolución ≤1kPa, precisión absoluta ≤2kPa | Dispositivo de aislamiento de contaminantes: | Para aislamiento de ácidos/álcalis, metales pesados, etc. |
| Sistema de análisis de migración de elementos químicos.: | Analiza la filtración de elementos químicos. | Modos de control: | Controlado por tensión/controlado por estrés |
| Software: | Software de prueba de permeabilidad al corte triaxial BTU V3.11 | ||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje